<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Unsere Themen | Das Kompetenzzentrum für Regionalentwicklung - RWO AG</title>
		<link>https://www.rwo.ch/?id=19</link>
		<description></description>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 12:55:48 +0200</pubDate>
		<category>Das Kompetenzzentrum für Regionalentwicklung - RWO AG</category>
		<item>
			<link>https://www.rwo.ch/entwicklung/themen&amp;entry_id=38</link>
			<title></title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Das Oberwallis hat sich in den letzten&amp;nbsp;Jahren zu&amp;nbsp;einer der dynamischsten Regionen der Schweiz entwickelt. Wie schaut das Oberwallis von morgen aus? Fragen wie dieser stellt sich das &lt;a href=&amp;quot;?id=20&amp;quot;&gt;RWO-Team&lt;/a&gt; bei seiner täglichen Arbeit.&amp;nbsp;Um die Entwicklung zu unterstützen, haben wir den Fokus für die nächsten Jahre auf vier Wirkungsfelder festgelegt.&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.rwo.ch/entwicklung/themen&amp;entry_id=11</link>
			<title>Gesellschaft und Soziales</title>
			<description>&lt;p&gt;Starke familiäre Strukturen bilden nach wie vor&amp;nbsp;die Basis des gesellschaftlichen Lebens. Die Zuwanderung in die Region Oberwallis, in der inzwischen Menschen aus über 100 Nationen leben, führt&amp;nbsp;dazu, dass die Gesellschaft immer vielfältiger und internationaler wird. Gleichzeitig prägen neue Arbeits- und Familienmodelle die Entwicklung. Daraus ergibt sich&amp;nbsp;eine Reihe an weichen Faktoren, welche es für den gesellschaftlichen Zusammenhalt weiterzuentwickeln gilt. Darunter fallen auch die Zusammenarbeit in den Gemeinden oder in Strukturen wie Vereinen, Werte&amp;nbsp;und die&amp;nbsp;sprachliche Verständigung.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.rwo.ch/writable/media/1714555864-wirkungsfeld-1.png" length="266850" type="image/png">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.rwo.ch/entwicklung/themen&amp;entry_id=14</link>
			<title>Strukturen und Finanzen</title>
			<description>&lt;p&gt;In der Region ist ein Grossteil des öffentlichen Gemeinwesens, der Wirtschafts- und Dienstleistungsunternehmen, der Landwirtschaftsbetriebe und der Tourismusakteure in kleinen bis kleinsten Strukturen organisiert. Die Region besteht nach wie vor aus 63 Gemeinden, welche von 328 Gemeinderäten geführt werden. Nur gerade 4 von 20 Tourismusorganisationen basieren auf integrierten Destinationsmodellen. Das RWO setzt sich aktiv dafür ein, dass Kooperationen, neue Zusammenarbeitsformen oder Zusammenschlüsse wie Fusionen ermöglicht werden und Mehrwerte daraus entstehen.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.rwo.ch/writable/media/1714555878-wirkungsfeld-4.png" length="280891" type="image/png">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.rwo.ch/entwicklung/themen&amp;entry_id=13</link>
			<title>Raum</title>
			<description>&lt;p&gt;Der Raum hat&amp;nbsp;eine zentrale Rolle für die Einzigartigkeit der Region Oberwallis. Eine übergreifende Planung ist unerlässlich, um eine nachhaltige räumliche Entwicklung zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang verfolgt RWO einen interkommunalen und abgestimmten Einsatz von Netzwerken und&amp;nbsp;Instrumenten. Die&amp;nbsp;enge Zusammenarbeit mit den Gemeinden, lokalen Wirtschaftsakteuren und der Bevölkerung ist zentral. Nur so kann eine erfolgreiche und nachhaltige Entwicklung des Raums sichergestellt werden.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.rwo.ch/writable/media/1714555875-wirkungsfeld-3.png" length="282086" type="image/png">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.rwo.ch/entwicklung/themen&amp;entry_id=12</link>
			<title>Wirtschaft</title>
			<description>&lt;p&gt;Die Region erlebt einen nie dagewesenen Boom. Seit 2020 wurden mehrere Milliarden Franken in die Oberwalliser Industrie investiert. Gleichzeitig&amp;nbsp;zeigt sich ein zunehmender Zentralisierungseffekt, da die Wirtschaft in der Agglomeration und in Zermatt besonders stark wächst. Das Oberwallis ist ein KMU-Land (über 95 Prozent der Unternehmen zählen weniger als 50 Mitarbeitende). Ziel ist es, die Wirtschaft in der gesamten Region zu stärken. Dazu braucht es&amp;nbsp;gezielte&amp;nbsp;Investitionen in die Infrastruktur, die Förderung von Innovation und die Schaffung von attraktiven Arbeitsplätzen.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.rwo.ch/writable/media/1714555872-wirkungsfeld-2.png" length="263895" type="image/png">
</enclosure>
		</item>
	</channel>
</rss>
